Nổi bật
TRÀ CỔ Half Marathon - Sải Bước Nơi Địa Đầu Tổ Quốc
- 19.12.2026
- Sa Vĩ - Trà Cổ - Phường Móng Cái 1, Quảng Ninh
Chỉ từ 399.000đ
Mua vé
Yên Tử Heritage Marathon dành tặng chương trình Flash Sale đặc biệt với mức ưu đãi lên đến 43% dành cho các vận động viên đăng ký theo nhóm trực tiếp cùng Ban Tổ Chức.
Hãy nhanh tay ghi tên mình vào danh sách những vận động viên sẽ có mặt tại Yên Tử vào tháng 11 năm nay để bắt đầu hành trình tìm về chính mình giữa non thiêng di sản, nơi giao hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và tâm linh.
Race Day: 29/11/2026
Địa điểm: Di sản Văn hóa của Nhân loại Yên Tử – Quảng Ninh
BẢNG GIÁ VÉ THEO GIAI ĐOẠN

BẢNG SIZE ÁO

| Cự ly | SUPER EARLY BIRD 13.03–24.04 | EARLY BIRD 25.04–23.07 | STANDARD 24.07–22.09 | LATE 23.09–02.11 | SUPER LATE · đang áp dụng 03.11–13.11 | SUPER SUPER LATE 14.11–21.11 | Còn lại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KID | 229.000đ | 279.000đ | 349.000đ | 419.000đ | 489.000đ | 589.000đ | 100% |
5KM | 349.000đ | 419.000đ | 489.000đ | 589.000đ | 599.000đ | 799.000đ | 100% |
10KM | 469.000đ | 539.000đ | 639.000đ | 749.000đ | 889.000đ | 1.029.000đ | 100% |
21KM | 579.000đ | 679.000đ | 789.000đ | 929.000đ | 1.099.000đ | 1.299.000đ | 100% |
42KM | 699.000đ | 799.000đ | 939.000đ | 1.119.000đ | 1.329.000đ | 1.539.000đ | 100% |
Giá đã gồm toàn bộ chi phí, không thu thêm phí dịch vụ.
| Nữ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngang ngực | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Dài áo | 59.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
| Nam | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngang ngực | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dài áo | 64.5 | 65 | 66.5 | 69 | 69.5 | 72 | 74 |
| Trẻ em | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngang ngực | 31.9 | 32.9 | 33.9 | 35.4 | 36.9 | 38.4 | 39.9 | 41.4 | 42.9 | 44.4 |
| Dài áo | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 |
Chỉ từ 399.000đ
Mua véChỉ từ
489.000đ